Lista de Precios: Clínica Dental en Tijuana. Obtenga su tratamiento dental hoy.
PLANIFICACIÓN | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
(TOMOGRAFÍA, IMPRESIÓN DIGITAL, FOTOS, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PLAN, LIMPIEZA) | $200 | $800 | 75% |
ALL ON 4 | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
PAQUETE PREVIA FULL ARCH X-PRESS | $7500 | $18,000 | 58% |
PLANIFICACIÓN PRIMERA VISITA | |||
(TOMOGRAFÍA, IMPRESIÓN DIGITAL, FOTOS, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PLAN, LIMPIEZA) | |||
DIA DE CIRUGÍA: Extracciones, 4 implantes, multiunidades, Fijar prótesis provisional |
LIMPIEZA | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Paquete Previa Preventiva (Limpieza, TAC 3D, consulta, imágenes, escáner) | $200 | $800 | 75% |
Limpieza Dental (Adulto) | $70 | $120 | 42% |
Desbridamiento bucal completo y Profilaxis | $100 | $250 | 60% |
Limpieza profunda por cuadrante | $100 | $150 | 33% |
Blanqueamiento dental / Prophylaxis | $200 | $550 | 64% |
Kit de blanqueamiento dental en casa | $200 | $500 | 60% |
EMPASTES | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Relleno de resina en una superficie | $70 | $200 | 65% |
Relleno de resina blanca de dos superficies | $90 | $280 | 68% |
Cambio de composite gris a composite blanca | $120 | $330 | 64% |
Carillas de composite | $160 | $500 | 68% |
Incrustaciones y recubrimientos | $250 | $350 | 29% |
EXTRACCIONES | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Extracción dental simple | $100 | $420 | 76% |
Extracción quirúrgica de dientes | $150 | $600 | 75% |
Extracción de la muela del juicio | $250 | $800 | 69% |
ENDODONCIAS | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Previa Endodontic Package (Root Canal , Post & Core Zirconia Crown) | $900 | $3,400 | 74% |
Endodoncia anterior | $300 | $1,000 | 70% |
Endodoncia molar | $350 | $1,200 | 71% |
Retratamiento de endodoncia anterior | $360 | $1,300 | 72% |
Retratamiento de endodoncia molar | $380 | $1,500 | 75% |
Post and Core | $150 | $400 | 63% |
CORONAS | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Paquete Sonrisa Previa (Modelo, Provisionales, 6 carillas de porcelana) | $2,900 | $7,200 | 60% |
Corona sin metal E-max | $500 | $1,900 | 74% |
Corona de Zirconio | $450 | $1,800 | 75% |
Carilla de porcelana *cada una | $500 | $1,200 | 58% |
PRÓTESIS DE ARCO COMPLETO | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Dentadura postiza completa provisional | $1,500 | $3,000 | 50% |
Dentadura fija con base metálica híbrida *superior o inferior | $3,800 | $9,500 | 60% |
Dentadura fija de zirconio porcelana *superior o inferior | $4,500 | $12,000 | 63% |
Dentadura completa | $490 | $1,850 | 74% |
PUENTES E IMPLANTES INDIVIDUALES | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Paquete de implantes Previa (Implante, Pilar, corona de Zirconio) | $1,690 | $3,600 | 53% |
Implante dental de Titanio | $890 | $2,250 | 60% |
Implante pilar | $450 | $800 | 44% |
Tornillo - Corona de Zirconio | $500 | $1,600 | 70% |
INJERTO ÓSEO | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Elevación de seno maxilar | $1,200 | $2,500 | 52% |
Injerto óseo individual | $400 | $700 | 43% |
Membrana de colágeno | $400 | $820 | 51% |
PROCEDIMIENTOS ADICIONALES | PRECIOS PREVIA | PRECIOS USA | AHORRO |
---|---|---|---|
Aleta provisional por diente | $50 | $300 | 83% |
Diente provisional | $25 | $150 | 83% |
Protector bucal | $180 | $450 | 60% |
Corona re-cementada / Carillas | $50 | $250 | 80% |
* Los precios reflejados en esta tabla son en dólar americano.